شارژر آب صنعتی 10 وات با کنترل چند لایه مدار
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Sailai |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | KCM-4W |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | USD1300 |
جزئیات بسته بندی: | استاندارد صادرات |
زمان تحویل: | 15 روز |
شرایط پرداخت: | TT |
قابلیت ارائه: | 500sets / month |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ظرفیت خنک کننده: | 6500 کیلوکالری | Capcity مخزن آب: | 1 کیلو وات |
---|---|---|---|
حداکثر فشار: | 30 متر | مبرد: | R22 |
طول: | 1950 میلی متر | عرض: | 1600mm |
برجسته: | industrial water cooler,water cooled industrial chiller |
توضیحات محصول
شارژر آب صنعتی 10 وات با کنترل چند لایه مدار
با کیفیت بالا سبز رنگ جعبه چوبی بسته بندی چیلر آب 10W
یک ساختار دقیق انتقال دقیق
معماری کنترل مدار چند لایه
قطع برق
پمپ Max.Flow سرعت (L / min) | پمپ حداکثر فشار (kg / cm2) | اندازه خروجی لوله (اینچ) | اندازه لوله ورودی | اندازه خروجی دین | باز شدن بیش از حد | اندازه خارجی برای نوع W (میلی متر) W × L × H | خارجي اندازه برای یک نوع (میلی متر) W × L × H | وزن ناخالص (کیلوگرم) | |
KCM-3W KCM-3A | 80 | 2.0 | 1/2 × 4 (1 × 1) نوع هوا خنک | 1/2 × 4 (1 × 1) نوع هوا خنک | 1/2 " | 1/2 " | × 980 × 1100 × 580 | 750 × 1440 × 1350 | 120 |
KCM-4W KCM-4A | 140 | ||||||||
KCM-5W KCM-5A | 180 | ||||||||
KCM-8W KCM-8A | 150 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 800 × 1280 × 1050 | 800 × 1600 × 1500 | 220 | |||
KCM-10W KCM-10A | 280 | ||||||||
KCM-12.5W KCM-12.5A | 250 | 2 " | 2 " | 850 × 1450 × 1250 | × 1700 × 900 × 1700 | 350 | |||
KCM-15W KCM-15A | 400 | ||||||||
KCM-20W KCM-20A | 400 | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 1000 × 2000 × 1400 | 1000 × 2500 × 2000 | 450 | |||
KCM-25W KCM-25A | 550 | ||||||||
KCM-30W KCM-30A | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 600 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید